Motor

Důležité odkazy / informace

Prohlédnuté produkty

  • DOPRAVA ZDARMA
  • KDE NÁS NAJDETE?

Čep krytu plastového horního víka motoru, krytu sacího potrubí ORIGINÁL

028103665

Nový produkt

3 ks

160 Kč s DPH

Více informací

Vodící čep pro Škoda FELICIA

Čep krytu plastového horního víka motoru, krytu sacího potrubí ORIGINÁL

Určeno pro:

ZnačkaŘada a modelMotorVýrobaVýkon kW/PS
ŠKODA FABIA (6Y2) 2.0 12.99 85/116
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS 06.03 96/131
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 01.00 74/101
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI 12.99 47/64
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 04.03 55/75
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 10.05 59/80
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 10.05 51/69
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 12.99 74/101
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 12.99 55/75
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.4 08.99 50/68
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.4 08.00 - 08.02 44/60
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.2 08.02 40/54
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.2 01.03 47/64
ŠKODA FABIA (6Y2) 1.0 12.99 - 08.02 37/50
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 04.00 85/116
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.00 74/101
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI 04.00 47/64
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 04.03 55/75
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05 59/80
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05 51/69
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 04.06 59/80
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 05.00 55/75
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 04.00 74/101
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 04.00 50/68
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 04.00 44/60
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 07.01 40/54
ŠKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 01.03 47/64
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.0 12.99 85/116
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI 01.00 74/101
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI 11.99 47/64
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI 04.03 55/75
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI 10.05 59/80
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI 10.05 51/69
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V 04.06 59/80
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V 12.99 74/101
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V 10.99 55/75
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 07.01 50/68
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 04.00 - 08.02 44/60
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 07.01 40/54
ŠKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 01.03 47/64
ŠKODA FABIA Praktik 1.9 SDI 04.02 47/64
ŠKODA FABIA Praktik 1.4 TDI 10.05 51/69
ŠKODA FABIA Praktik 1.4 04.02 50/68
ŠKODA FABIA Praktik 1.2 05.03 40/54
ŠKODA FABIA Praktik 1.2 01.03 47/64
ŠKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 05.01 132/180
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 04.99 85/116
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 01.03 96/131
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.96 66/90
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 08.97 81/110
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 06.97 50/68
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 05.01 110/150
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 08.97 110/150
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 09.96 92/125
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 11.00 75/102
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 09.96 - 09.00 55/75
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 02.97 74/101
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 09.00 55/75
ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 04.99 44/60
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V 06.04 103/140
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 11.05 103/140
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS 01.06 147/200
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI 11.04 110/150
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI 06.04 77/105
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI 06.04 85/116
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 06.04 75/102
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 06.04 59/80
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 06.04 55/75
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 08.02 132/180
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 05.01 85/116
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 04.99 85/116
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 01.00 88/120
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11.99 - 09.00 66/90
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00 74/101
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 01.03 96/131
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 81/110
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 66/90
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 07.98 50/68
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 05.01 110/150
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 07.98 110/150
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 07.98 92/125
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 09.00 75/102
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 07.98 74/101
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 07.98 55/75
ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 08.00 55/75
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 08.04 103/140
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 11.05 103/140
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS 01.06 147/200
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 11.04 110/150
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 11.04 110/150
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 11.04 77/105
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 06.04 77/105
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI 06.04 85/116
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 06.04 75/102
ŠKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 02.02 142/193
ŠKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 06.03 120/163
ŠKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 02.02 114/155
ŠKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI 10.05 103/140
ŠKODA SUPERB (3U4) 2.0 02.02 85/116
ŠKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 08.02 74/101
ŠKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 02.02 96/131
ŠKODA SUPERB (3U4) 1.8 T 02.02 110/150

30 dalších produktů ve stejné kategorii: